Šampión Putovného pohára vo westernovom jazdení
Pole bending Junior
Meno / Kôň | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Hanka Hajtmanová / Little Step To Bar | 22,981 | 24,989 | |||||||
Anna Baštrnák / Hangin With Dun It | 24,386 | 23,976 | |||||||
Jessika Kissová /Topsail Dear Girl | 26,053 | 25,127 | |||||||
Carla Scholtzová/ Kam Smart Chic Ella | 26,593 | 23,250 | |||||||
Laura Dulická / Maesto so Masni | 27,295 | 26,558 | |||||||
Lina Ballová / Víchor | 29,881 | 27,139 | |||||||
Fanni Szendi / Rikonelo | 30,525 | 36,685 | |||||||
Eleonóra Kotra / Shy On Ice | 32,093 | 28,719 | |||||||
Alexanddra Ivanovová / Ultimate Rainy Leo | 33,840 | 28,647 | |||||||
Karin Ujvári / Einstens Jeny Shine | 39,680 | 43,471 | |||||||
Terezka Vološinová / Muffin | 46,685 | 43,955 | |||||||
Lea Púchovská / Kam A Teddy Sheik | NDC | 24,950 | |||||||
Tamara Bitterová / Smart Like a Quixete Berry | - | 24,660 | |||||||
Vanesa Barczová / Pepper | - | 27,382 | |||||||
Laura Pozsonyi / Asin | - | 28,916 | |||||||
Kristína Sýkorová / Nicolas | - | 33,389 | |||||||
Natália Kružlíková / Elza | - | 35,229 | |||||||
Lina Bllová / Rikky | - | 35,878 | |||||||
Hanka Sochová / Hviezda | - | 36,898 | |||||||
Samuel Dozsa /Semir | - | 39,658 | |||||||
Alexandra Vankó / Piros | - | 42,109 | |||||||
Sabinka Kováčová / Muffin | - | 52,319 | |||||||
Lucia Árendášová/ Woodoo Durclas | - | 54,906 | |||||||
Eliška Horavová / Lili | - | 1,02,9 | |||||||
Igorko Nevizanský / Benjamin | - | NDC |
Pole bending Open
Meno/Kôň | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Erika Bernátová / Kotra Chick Play boy | 23,575 | 22,995 | ||||||||
Peter Kotra / Peppy Chick Play boy | 23,939 | 23,847 | ||||||||
Ema Andrejkovičová / Orfeus | 25,422 |
0:22,99522,995
24,288
|
||||||||
Sarah Hochelová / Titan | 23,936 | 24,828 | ||||||||
Dominika Čelková / Shaunni Golden Bar | 26,318 | 27,200 | ||||||||
István Fehér / Blue Wolf | 27,279 | - | ||||||||
Natália Kresasnová / Grisso Lil Delmaso | 23,323 | 33,460 | ||||||||
Jasmína Bírová / Lola | 27,279 | 25,494 | ||||||||
Gergely Lelovics/ Golgie | 32,418 | 27,814 | ||||||||
Vivien Vincze /Remány | 34,409 | - | ||||||||
Mertina Nevizanská / Hollywood S W Cowboy | 35,618 | 27,994 | ||||||||
Rebeka Kolesár / Goldie | 36,131 | 27,673 | ||||||||
Kristína Gyonyová / Zajtra | NDC | - | ||||||||
Ladislav Bobek / / Shaunni Golden Bar | - | 25,857 | ||||||||
Karolína Sitárová / Tara | - | 24,251 | ||||||||
Jani Vajda / Sheas Genune Melody | - | 26,386 | ||||||||
Miroslav Gerhard / Nina | - | 27,785 | ||||||||
Zita Záluťická / Rómeo /zobor/ | - | 28,841 | ||||||||
Kinga Serešová /Sheri | - | 29,181 | ||||||||
Richard Dobrovodký / Rooster Zippo Maya | - | 30,046 | ||||||||
Alžbeta Lengyelová /Rómeo /zobor/ | - | 38,016 | ||||||||
Tatiana Ballová /Tessa | - | 42,455 | ||||||||
Pole bending Profi Open
Meno / Kôň | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Barrel race Junior
Meno / Kôň | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Hanka Hajtmanová / Little Step To Bar | 16,737 | 17,179 | |||||||
Anna Baštrnák / Hangin With Dun It | 16,998 | 16,941 | |||||||
Jessika Kissová /Topsail Dear Girl | 18,855 | 17,558 | |||||||
Carla Scholtzová/ Kam Smart Chic Ella | 16,531 | 16,251 | |||||||
Laura Dulická / Maesto so Masni | 19,495 | 18,543 | |||||||
Lina Ballová / Víchor | 22,317 | 21,759 | |||||||
Fanni Szendi / Rikonelo | 20,351 | 23,782 | |||||||
Eleonóra Kotra / Shy On Ice | 21,103 | 19,333 | |||||||
Alexanddra Ivanovová / Ultimate Rainy Leo | 21,257 | 24,022 | |||||||
Karin Ujvári / Einstens Jeny Shine | 19,495 | 19,898 | |||||||
Terezka Vološinová / Muffin | 31,843 | 29,355 | |||||||
Lea Púchovská / Kam A Teddy Sheik | 19,658 | 17,885 | |||||||
Tamara Bitterová / Smart Like a Quixete Berry | - | 16,841 | |||||||
Vanesa Barczová / Pepper | - | 19,642 | |||||||
Laura Pozsonyi / Asin | 18,966 | ||||||||
Kristína Sýkorová / Nicolas | 22,020 | ||||||||
Natália Kružlíková / Elza | 23,385 | ||||||||
Lina Bllová / Rikky | 21,841 | ||||||||
Hanka Sochová / Hviezda | 28,377 | ||||||||
Samuel Dozsa /Semir | 29,853 | ||||||||
Alexandra Vankó / Piros | 30,770 | ||||||||
Lucia Árendášová/ Woodoo Durclas | 29,901 | ||||||||
Igorko Nevizanský / Benjamin | - | ||||||||
Eliška Horavová / Lili | 42,554 | ||||||||
Sabinka Kováčová / Muffin | 38,966 | ||||||||
Tatiana Ballová /Tessa | - | - | |||||||
Vivien Surányiová / BR Stunning Star | 24,434 | 18,752 | |||||||
Tamara Schultzová / Marylin | NDC | - |
Barrel race Open
Meno / Kôň | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Erika Bernátová / Kotra Chick Play boy | 17,781 | 16,929 | |||||||
Peter Kotra / Peppy Chick Play boy | 17,698 | 17,383 | |||||||
Ema Andrejkovičová / Orfeus | 17,502 | 17,054 | |||||||
Tatiana Ballová /Tessa | - | 27,814 | |||||||
Dominika Čelková / Shaunni Golden Bar | 23,314 | - | |||||||
István Fehér / Blue Wolf | 18,780 | - | |||||||
Natália Kresasnová / Grisso Lil Delmaso | 17,844 | 17,491 | |||||||
Jasmína Bírová / Lola | 19,074 | 18,732 | |||||||
Gergely Lelovics/ Golgie | 20,035 | 19,321 | |||||||
Vivien Vincze /Remány | 20,777 | - | |||||||
Mertina Nevizanská / Hollywood S W Cowboy | 20,582 | 18,535 | |||||||
Rebeka Kolesár / Goldie | 19,159 | 20,117 | |||||||
Kristína Gyonyová / Zajtra | 21,896 | - | |||||||
Ladislav Bobek / / Shaunni Golden Bar | - | 18,065 | |||||||
Karolína Sitárová / Tara | - | 17,820 | |||||||
Jani Vajda / Sheas Genune Melody | - | 16,977 | |||||||
Miroslav Gerhard / Nina | - | 19,214 | |||||||
Zita Záluťická / Rómeo /zobor/ | - | 20,009 | |||||||
Kinga Serešová /Sheri | - | 22,268 | |||||||
Márk Hegedús / Red Quinby Junior | - | 20,079 | |||||||
Alžbeta Lengyelová /Rómeo /zobor/ | 22,596 | ||||||||
Barrel race Profi Open
Meno / Kôň | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Sarah Hochelová / Titan | 16,543 | 16,462 | |||||||
Márk Hegedús/ Broncó | 17,735 | - | |||||||
Richard Dobrovodký / Rooster Zippo Maya | 16,416 | ||||||||