Šampión Putovného pohára vo westernovom jazdení
Pole bending Junior
Meno / Kôň | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
Hanka Hajtmanová / Little Step To Bar | 22,981 | 24,989 | - | 23,451 | 21,821 | 23,314 | 27,955 | 21,798 | 21,375 | |
Anna Baštrnák / Hangin With Dun It | 24,386 | 23,976 | 22,707 | 23,032 | 23,914 | 23,566 | 24,839 | 28,439 | 21,451 | 22,359 |
Jessika Kissová /Topsail Dear Girl | 26,053 | 25,127 | 23,269 | 24,466 | - | - | - | - | 24,556 | |
Carla Scholtzová/ Kam Smart Chic Ella | 26,593 | 23,250 | 21,840 | 22,400 | - | - | - | 22,531 | 23,614 | |
Laura Dulická / Maesto so Masni | 27,295 | 26,558 | 24,689 | 23,995 | 24,237 | 26,923 | NDC | 24,490 | NDC | 25,388 |
Lina Ballová / Víchor | 29,881 | 27,139 | - | - | - | 28,187 | - | 27,491 | ||
Fanni Szendi / Rikonelo | 30,525 | 36,685 | 45,990 | 30,019 | - | - | 28,483 | - | 27,483 | |
Eleonóra Kotra / Shy On Ice | 32,093 | 28,719 | 24,792 | 25,755 | 30,764 | 26,678 | 24,717 | 25,478 | 27,698 | 28,041 |
Alexanddra Ivanovová / Ultimate Rainy Leo | 33,840 | 28,647 | - | - | - | - | - | |||
Karin Ujvári / Einstens Jeny Shine | 39,680 | 43,471 | 40,793 | 49,942 | 31,660 | 27,594 | - | 26,218 | ||
Terezka Vološinová / Muffin | 46,685 | 43,955 | 44,472 | 43,046 | 38,198 | - | - | 33,044 | 41,277 | 53,601 |
Lea Púchovská / Kam A Teddy Sheik | NDC | 24,950 | 26,238 | 24,694 | 29,606 | - | - | - | 26,169 | |
Tamara Bitterová / Smart Like a Quixete Berry | - | 24,660 | - | 22,868 | 23,043 | 22,656 | 22,929 | |||
Vanesa Barczová / Pepper | - | 27,382 | - | - | - | - | ||||
Laura Pozsonyi / Asin | - | 28,916 | - | - | - | - | ||||
Kristína Sýkorová / Nicolas | - | 33,389 | - | - | - | - | ||||
Natália Kružlíková / Elza | - | 35,229 | - | 30,016 | 30,377 | - | ||||
Lina Bllová / Rikky | - | 35,878 | - | - | - | - | ||||
Hanka Sochová / Hviezda | - | 36,898 | - | - | - | - | ||||
Samuel Dozsa /Semir | - | 39,658 | - | - | - | - | ||||
Alexandra Vankó / Piros | - | 42,109 | - | - | - | - | ||||
Sabinka Kováčová / Muffin | - | 52,319 | - | - | - | - | ||||
Lucia Árendášová/ Woodoo Durclas | - | 54,906 | 39,879 | - | 34,590 | - | ||||
Eliška Horavová / Lili | - | 1,02,9 | 1,02,2 | NDC | - | - | ||||
Igorko Nevizanský / Benjamin | - | NDC | - | - | - | |||||
Karolína Felyóová / Abbie | 30,719 | - | - | |||||||
Michaela Górázsová/Annie | 33,821 | - | ||||||||
Lea Zácsek/Hercegnó | 33,828 | - | ||||||||
Sabinka Kováčová/Nicolas | 39,209 | 40,563 | 32,214 | 28,717 | 28,816 | - | 32,121 | 30,646 | ||
Michaela Varga/ Csillam | 54,574 | - | ||||||||
Jázmin Janka Grócz/Csillám | 55,403 | - | ||||||||
Adél Zsákovics/Csillám | 58,109 | - | ||||||||
Zsófia Pereszlényi/Hercehno | NDC | - | ||||||||
Cserge Dénes/Matyi | 57,139 | 56,420 | - | 42,797 | 49,420 | |||||
Biniana Tkáčiková/Tara | - | 25,767 | - | 33,214 | ||||||
Nela Remenárová/Aisha | 0 | 30,791 | - | |||||||
Rebeka Lovišková/Perla | 34,862 | - | ||||||||
Beatka Pískalíková/Thunder | 26,325 | 26,151 | 25,629 | 25,363 | ||||||
Nela Sudorová/Paris | 37,338 | - | ||||||||
Anna Blažková/Corina | 38,014 | - | ||||||||
Dianka Lenčéšová/ Thor | 38,570 | - | ||||||||
Annabella Takáčová/ Čazan | 56,521 | - | ||||||||
Diana Benyová/Gaia | 1,03,841 | |||||||||
Ema Dudonová/Little Gold Power | 22,616 | 23,433 | ||||||||
Karin Ujváry/Plolly | 29,934 | 26,314 | 30,665 | 25,656 | ||||||
Viktória Sýkorová / Silver | 25,894 | |||||||||
Biniana Tkáčiková/Perla | 39,418 | |||||||||
Karolína Felyóová/Šafrán | 30,146 | |||||||||
Bence Kiss/Thunder | 25,342 | |||||||||
Mia Kmeťová/Skypi | 47,321 | |||||||||
Lizy Kiss/Thunder | 1,05,661 |
Pole bending Open
Meno/Kôň | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
Erika Bernátová / Kotra Chick Play boy | 23,575 | 22,995 | 23,802 | 28,030 | 22,660 | 24,378 | 22,169 | 22,430 | 22,339 | 23,219 | |
Peter Kotra / Peppy Chick Play boy | 23,939 | 23,847 | 22,951 |
23,568 | 23,171 | 23,486 | 23,566 | 23,978 | 23,158 | 23,755 | |
Ema Andrejkovičová / Orfeus | 25,422 |
0:22,99522,995
24,288
|
23,423 | 29,119 | 24,716 | 25,394 | 24,242 | 24,149 | 23,889 | 26,195 | |
Sarah Hochelová / Titan | 23,936 | 24,828 | 24,607 | 24,021 | 24,379 | 24,272 | 23,325 | 23,792 | 23,691 | 23,557 | |
Dominika Čelková / Shaunni Golden Bar | 26,318 | 27,200 | - | NDC | 25,188 | 26,218 | 26,092 | - | 28,591 | 32,380 | |
István Fehér / Blue Wolf | 27,279 | - | 24,624 | 25,783 | 27,009 | ||||||
Natália Kresasnová / Grisso Lil Delmaso | 23,323 | 33,460 | - | ||||||||
Jasmína Bírová / Lola | 27,279 | 25,494 | 24,819 | 25,408 | 25,121 | 25,557 | |||||
Gergely Lelovics/ Golgie | 32,418 | 27,814 | - | ||||||||
Vivien Vincze /Remány | 34,409 | - | - | 26,242 | 32,039 | ||||||
Mertina Nevizanská / Hollywood S W Cowboy | 35,618 | 27,994 | 30,205 | 30,527 | 27,159 | ||||||
Rebeka Kolesár / Goldie | 36,131 | 27,673 | - | ||||||||
Kristína Gyonyová / Zajtra | NDC | - | 28,772 | ||||||||
Ladislav Bobek / / Shaunni Golden Bar | - | 25,857 | - | ||||||||
Karolína Sitárová / Tara | - | 24,251 | - | 24,542 | |||||||
Jani Vajda / Sheas Genune Melody | - | 26,386 | - | ||||||||
Miroslav Gerhard / Nina | - | 27,785 | 33,035 | ||||||||
Zita Záluťická / Rómeo /zobor/ | - | 28,841 | - | 27,404 | 27,725 | ||||||
Kinga Serešová /Sheri | - | 29,181 | |||||||||
Richard Dobrovodký / Rooster Zippo Maya | - | 30,046 | - | 22,723 | 22,872 | ||||||
Alžbeta Lengyelová /Rómeo /zobor/ | - | 38,016 | - | 35,059 | NDC | ||||||
Tatiana Ballová /Tessa | - | 42,455 | - | ||||||||
René Tóth/Kotra Golden Play boy | - | 25,457 | NDC | ||||||||
Matúš Losonci/ RR Star | 36,237 | ||||||||||
Erika Perezsil/Hercegno | 41,268 | ||||||||||
Marcel Burdil/Marry | 24,643 | 25,796 | |||||||||
Miriam Jančová /Hviezda | 33,704 | ||||||||||
Carla Scholtzová/Little Megan Beauty | 33,876 | 29,254 | |||||||||
Ella Štefániková/Ebony Diamond Shine | 37,933 | ||||||||||
Nikola Kováčová / Nikola | 40,689 | ||||||||||
Matej Zorád/Valor | 25,908 | 29,389 | |||||||||
Miloš Michňa/Mistin Black Jack | 26,627 | 25,163 | 32,326 | ||||||||
Melanie Čelitková/ Pire | 30,259 | ||||||||||
Alexandra Šerešová/Lady Anna | 31,425 | ||||||||||
Ladislav Komlós/Fulop Herceg | 37,374 | 31,806 | |||||||||
Vanesa Galbavá/Berry of Cookie | 29,073 | 25,037 | 24,033 | ||||||||
František Velšticz | 30,287 | ||||||||||
Kristína Struhárová/Freja | 34,952 | ||||||||||
Miloš Michňa/Coclusive Leo | 39,874 | ||||||||||
Michňaová Karin Coclusive Leo | 36,614 | ||||||||||
Boglárka Dobošová/Śafrán | 41,043 | ||||||||||
Alica Molnár/Peppy Chick Play boy | 23,321 | ||||||||||
Alexandra Vanyová/Nox | 27,100 |
Pole bending Profi Open
Meno / Kôň | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
Peter Kiss/ Pidi Jack | 29,390 | 28,753 | - | - | 23,452 | 22,941 | 23,981 | |||
Barbora Beláková/Devi | - | 27,042 | 22,109 | 22,186 | 21,854 | 26,881 | 22,619 | |||
Ladislav Bobek /Amoeba Chick | 21,961 | 22,597 | 22,224 | 22,388 |
Barrel race Junior
Meno / Kôň | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
Hanka Hajtmanová / Little Step To Bar | 16,737 | 17,179 | - | 16,928 | 17,263 | 16,671 | 16,973 | 17,559 | 17,274 | |
Anna Baštrnák / Hangin With Dun It | 16,998 | 16,941 | 16,718 | 16,986 | 17,268 | 17,174 | 17,605 | 17,335 | 16,686 | 16,970 |
Jessika Kissová /Topsail Dear Girl | 18,855 | 17,558 | 17,473 | 17,817 | - | - | - | 17,416 | ||
Carla Scholtzová/ Kam Smart Chic Ella | 16,531 | 16,251 | 16,898 | 17,176 | - | - | 16,249 | - | 16,921 | |
Laura Dulická / Maesto so Masni | 19,495 | 18,543 | 18,586 | 18,490 | 18,274 | 18,604 | 18,778 | 18,338 | 17,704 | 18,194 |
Lina Ballová / Víchor | 22,317 | 21,759 | - | - | - | 22,938 | - | 21,985 | ||
Fanni Szendi / Rikonelo | 20,351 | 23,782 | 19,175 | 18,414 | - | 19,174 | 19,014 | |||
Eleonóra Kotra / Shy On Ice | 21,103 | 19,333 | 17,871 | 18,200 | 16,621 | 17,621 | 17,697 | 24,644 | 19,971 | 19,263 |
Alexanddra Ivanovová / Ultimate Rainy Leo | 21,257 | 24,022 | - | - | - | |||||
Karin Ujvári / Einstens Jeny Shine | 19,495 | 19,898 | 20,660 | 19,716 | 19,339 | 17,768 | - | 17,296 | ||
Terezka Vološinová / Muffin | 31,843 | 29,355 | 26,578 | 38,154 | 27,898 | - | - | 24,791 | 27,777 | |
Lea Púchovská / Kam A Teddy Sheik | 19,658 | 17,885 | 17,593 | 17,566 | 18,550 | 18,014 | ||||
Tamara Bitterová / Smart Like a Quixete Berry | - | 16,841 | - | 16,833 | 17,700 | 16,940 | 16,757 | |||
Vanesa Barczová / Pepper | - | 19,642 | - | - | ||||||
Laura Pozsonyi / Asin | 18,966 | - | - | |||||||
Kristína Sýkorová / Nicolas | 22,020 | - | - | |||||||
Natália Kružlíková / Elza | 23,385 | - | 22,172 | 23,234 | ||||||
Lina Bllová / Rikky | 21,841 | - | - | |||||||
Hanka Sochová / Hviezda | 28,377 | - | - | |||||||
Samuel Dozsa /Semir | 29,853 | - | - | |||||||
Alexandra Vankó / Piros | 30,770 | - | - | |||||||
Lucia Árendášová/ Woodoo Durclas | 29,901 | 24,524 | 23,639 | |||||||
Igorko Nevizanský / Benjamin | - | - | ||||||||
Eliška Horavová / Lili | 42,554 | 54,061 | NDC | 48,186 | 39,021 | 36,300 | 44,358 | |||
Sabinka Kováčová / Muffin | 38,966 | - | - | - | - | |||||
Tatiana Ballová /Tessa | - | - | - | - | ||||||
Vivien Surányiová / BR Stunning Star | 24,434 | 18,752 | - | - | ||||||
Tamara Schultzová / Marylin | NDC | - | - | 18,976 | 23,593 | 24,800 | NDC | |||
Jessika Kissová/ Abbie | 19,461 | - | ||||||||
Michalea Gorászová/Annie | 22,358 | - | ||||||||
Lea Zacsek/ Hercegno | 22,964 | - | ||||||||
Sabinka Kováčová / Nicolas | 25,895 | 30,960 | 20,284 | 20,321 | 20,257 | - | 21,184 | 20,329 | ||
Michaela Varga / Csillam | 28,953 | |||||||||
Jázmin Janka Grócz/Csillám | 32,639 | - | ||||||||
Dénes Cserge/ Matyi | 44,251 | 39,279 | 34,308 | - | 26,996 | - | 28,495 | |||
Kitty Kovács/Hercegno | 1,01,7 | - | ||||||||
Karolína Felyóová / Abbie | NDC | - | ||||||||
Mária Horavová/DV Stella Star | - | 16,744 | 18,441 | 21,887 | 16,774 | |||||
Fanni Blazsek /Pentari | - | 19,357 | - | |||||||
Biniana Tkáčiková/Tara | 19,026 | - | 19,335 | |||||||
Anna Blažková /Corina | 20,453 | 20,191 | ||||||||
Nela Remenárová/Aisha | 21,430 | - | ||||||||
Rebeka Lovišková/ Perla | 25,256 | - | ||||||||
Krolína Švarcová/Hviezda | 1,14,146 | - | ||||||||
Beátka Pískalíková / Thunder | 20,625 | NDC | 21,948 | |||||||
Nela Sudorová/Paris | 22,533 | |||||||||
Dianka Lenčéšová/Thor | 27,770 | |||||||||
Annabella Takáčová/Čazan |
34,139 | |||||||||
Ema Dudonová/Little Gold Power | 16,891 | 16,728 | ||||||||
Karin Ujváry/Polly | 19,789 | 19,059 | 19,414 | 18,566 | ||||||
Diana Benyová/Gaia | 46,087 | |||||||||
Biniana Tkáčiková/Perla | 26,168 | |||||||||
Viktória Sýkorová / Silver | 18,095 | |||||||||
Karolína Felyóová/Šafrán | 22,554 | |||||||||
Bence Kiss/Thunder | 20,038 | |||||||||
Terezka Vološinová/Nicolas | 21,486 |
Barrel race Open
Meno / Kôň | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
Erika Bernátová / Kotra Chick Play boy | 17,781 | 16,929 | 16,594 | 17,155 | 16,506 | 16,968 | 21,214 | 16,522 | 16,614 | 16,514 |
Peter Kotra / Peppy Chick Play boy | 17,698 | 17,383 | 17,222 | 17,797 | 17,663 | 18,236 | 17,525 | 18,094 | 17,459 | 17,833 |
Ema Andrejkovičová / Orfeus | 17,502 | 17,054 | 17,307 | 17,695 | 17,832 | 17,843 | 17,356 | 17,216 | 17,462 | 17,525 |
Tatiana Ballová /Tessa | - | 27,814 | - | - | - | |||||
Dominika Čelková / Shaunni Golden Bar | 23,314 | - | - | 19,757 | 18,376 | NDC | 18,576 | - | 18,491 | 18,516 |
István Fehér / Blue Wolf | 18,780 | - | - | 18,059 | - | 18,438 | 17,583 | |||
Natália Kresasnová / Grisso Lil Delmaso | 17,844 | 17,491 | - | - | ||||||
Jasmína Bírová / Lola | 19,074 | 18,732 | 18,786 | 19,173 | - | 19,243 | 19,155 | |||
Gergely Lelovics/ Golgie | 20,035 | 19,321 | - | |||||||
Vivien Vincze /Remány | 20,777 | - | - | 19,565 | 19,204 | |||||
Mertina Nevizanská / Hollywood S W Cowboy | 20,582 | 18,535 | 19,823 | 18,487 | 18,397 | - | 18,348 | |||
Rebeka Kolesár / Goldie | 19,159 | 20,117 | - | - | ||||||
Kristína Gyonyová / Zajtra | 21,896 | - | - | - | ||||||
Ladislav Bobek / / Shaunni Golden Bar | - | 18,065 | - | |||||||
Karolína Sitárová / Tara | - | 17,820 | - | - | 18,349 | - | ||||
Jani Vajda / Sheas Genune Melody | - | 16,977 | - | - | ||||||
Miroslav Gerhard / Nina | - | 19,214 | 18,878 | - | ||||||
Zita Zálužická / Rómeo /zobor/ | - | 20,009 | - | 20,450 | 20,364 | |||||
Kinga Serešová /Sheri | - | 22,268 | - | - | ||||||
Márk Hegedús / Red Quinby Junior | - | 20,079 | - | - | ||||||
Alžbeta Lengyelová /Rómeo /zobor/ | 22,596 | - | 23,080 | 22,600 | ||||||
Peter Kiss/ Pidi Jack | - | 17,491 | 17,740 | 17,904 | 17,667 | 17,914 | ||||
Matúš Losonci/ RR Star | - | - | 17,752 | 17,832 | 17,024 | 16,858 | 16,424 | 22,295 | 17,133 | |
René Tóth/Kotra Golden Play boy | 18,914 | + | 18,489 | |||||||
Kristína Gyonyová / Zajtra | 21,361 | - | ||||||||
Erika Perezsil/Hercegno | 28,896 | - | ||||||||
Barbora Beláková/Devi | 16,042 | 17,114 | 16,902 | 16,214 | 16,419 | 16,817 | ||||
Marcel Burdil / Marry | 19,193 | 18,964 | ||||||||
Lucia Slobodníková/Fadim | 20,820 | - | ||||||||
Nikola Kováčová/Corina | 22,794 | - | ||||||||
Miriam Jančová/Hviezda | 24,198 | - | ||||||||
Ella Štefániková/Ebony DiamondShine | 27,143 | - | ||||||||
Klaudia Deáková/Zeynab bint Tayeb | NDC | - | ||||||||
Carla Scholtzová/Little Megan Beauty | 17,858 | 19,071 | ||||||||
Miloš Michňa/Mistin Black Jack | 19,684 | 19,153 | ||||||||
Júlia Godálová/Kalifornia | 23,114 | |||||||||
Alexandra Šerešová/Lady Anna | 23,830 | |||||||||
Ladislav Komlós / Fulop Herceg | 24,396 | 23,983 | ||||||||
Melanie Čelitková/ Piere | 22,414 | |||||||||
Matej Zorád/Valor | 18,194 | 18,383 | ||||||||
Vanesa Galbavá/Berry of Cookie | 18,342 | 17,750 | 17,295 | 17,523 | ||||||
Ema Andrejkovičová/Sunny | 17,416 | |||||||||
František Vešitz/Maja | 19,194 | |||||||||
Karina Michňová/Mistic Black Jack | 20,274 | |||||||||
Karina Michňová/Conslusive Leo | 27,155 | 26,421 | ||||||||
Kristína Strohalová/Freja | 26,422 | |||||||||
Kriztina Pšenáková/Báro | 27,592 | |||||||||
Egri Arpád/FG Top The Sun | 17,421 | |||||||||
Ema Andrejkovičová / Sunny | 19,001 | |||||||||
Igor Nevizanský /Hollywood S W Cowboy | 20,516 | |||||||||
Boglárka Dobošová/Śafrán | 22,091 | |||||||||
Michaela Gorászová/LVR Tasson Wapato | 22,631 | |||||||||
Alica Molnár/Peppy Chick Play boy | 17,373 | |||||||||
Alexandra Vanyová/Nox | 20,159 |
Barrel race Profi Open
Meno / Kôň | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
Sarah Hochelová / Titan | 16,543 | 16,462 | 16,690 | 17,008 | 17,114 | 17,192 | 17,002 | 16,647 | 16,705 | 16,852 |
Márk Hegedús/ Broncó | 17,735 | - | - | |||||||
Richard Dobrovodký / Rooster Zippo Maya | 16,416 | - | 17,066 | 16,931 | ||||||
Ladislav Bobek /Amoeba Chick | 17,020 | NDC | 17,329 | 17,297 | 16,766 |