O Putovný pohár vo westernovom jazdení
Pole Bending Junior
meno | š.č. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10. | body spolu |
Hanka Hajtmanová / Little Step To Bar | 17 | 100 | 60 | - | - | 90 | 100 | 100 | 20 | 90 | 100 | 660 |
Anna Baštrnák / Hangin With Dun It | 18 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 60 | 10 | 100 | 90 | 780 |
Jessika Kissová /Topsail Dear Girl | 11 | 80 | 40 | 80 | 70 | - | - | - | 80 | 350 | ||
Carla Scholtzová/ Kam Smart Chic Ella | 22 | 70 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | - | 80 | 550 |
Laura Dulická / Maesto so Masni | 9 | 60 | 30 | 70 | 80 | 70 | 50 | NDC | 70 | NDC | 50 | 480 |
Lina Ballová / Víchor | 4 | 50 | 20 | - | - | - | 40 | 10 | 120 | |||
Fanni Szendi / Riconelo | 2 | 40 | 0 | 0 | - | 30 | - | 20 | 90 | |||
Eleonóra Kotra / Shy On Ice | 29 | 30 | 0 | 60 | 60 | 20 | 70 | 60 | 60 | 60 | 420 | |
Alexanddra Ivanovová / Ultimate Rainy Leo | 1 | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | ||||
Karin Ujvári / Einstens Jeny Shine | 31 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 | - | - | 70 | 150 | |
Terezka Vološinová / Muffin | 28 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | - | - | - | 20 | 60 | |
Lea Púchovská / Kam A Teddy Sheik | 21 | NDC | 70 | 50 | - | 60 | 20 | - | 30 | 180 | ||
Tamara Bitterová / Smart Like a Quixete Berry | 40 | - | 80 | - | - | 100 | 90 | 80 | 90 | 440 | ||
Vanesa Barczová / Pepper | 36 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |||
Laura Pozsonyi / Asin | 34 | - | 0 | - | - | - | ||||||
Kristína Sýkorová / Nicolas | 53 | - | 0 | - | - | - | - | |||||
Natália Kružlíková / Elza | 98 | - | 0 | - | - | 40 | 10 | 50 | ||||
Lina Bllová / Rikky | 51 | - | 0 | - | - | - | - | |||||
Hanka Sochová / Hviezda | 47 | - | 0 | - | - | - | - | |||||
Samuel Dozsa /Semir | 33 | - | 0 | - | - | - | ||||||
Alxandra Vankó / Piros | 35 | - | 0 | - | - | - | ||||||
Sabinka Kováčová / Muffin | 43 | - | 0 | - | - | - | ||||||
Lucia Árendášová/ Woodoo Durclas | 45 | - | 0 | 0 | - | 0 | ||||||
Eliška Horavová / Lili | 48 | - | 0 | 0 | 10 | - | 0 | - | 10 | |||
Igorko Nevizanský / Benjamin | 49 | - | 0 | - | -- | - | ||||||
Karolína Felyóová/Abbie | 51 | - | - | 40 | - | - | 40 | |||||
Michaela Gozárová /Annie | 42 | - | - | 30 | - | - | 30 | |||||
Lea Záczek/Hercegnó | 55 | - | - | 20 | - | - | ||||||
Sabinka Kováčová/Nicolas | 56 | - | - | 10 | 50 | 0 | 30 | 30 | - | 30 | 150 | |
Michaela Varga / Csillam | 60 | - | - | 0 | - | |||||||
Jázmin Janka Gróz/Csillám | 41 | - | - | 0 | - | |||||||
Adél Zsákovic/Csillám | 61 | - | - | 0 | - | |||||||
Zsófia Pereszlényi/Hercegnó | 39 | - | - | 0 | - | |||||||
Csenge Dénes/ Matyi | 63 | 20 | 0 | 10 | 30 | |||||||
Nela Remenárová/Aisha | 74 | - | 10 | 10 | ||||||||
Rebeka Lovišková /Perla | 78 | 0 | ||||||||||
Biana Tkáčiková/ Tara | 76 | 50 | 50 | |||||||||
Beátka Pískalíková/ Thunder | 90 | 70 | 50 | 50 | 60 | 230 | ||||||
Ema Dudonová/Little Gold Power | 84 | - | - | - | - | - | - | 90 | 80 | 170 | ||
Karin Ujváry/Polly | 96 | 20 | 30 | 40 | 40 | 130 | ||||||
Viktória Sýkorová/Silver | 20 | 40 | 40 | |||||||||
Karolina Felyóová/Šarlatán | 112 | 50 | 50 | |||||||||
Bence Kiss Thunder | 117 | 70 | 70 |
Barrel race junior
meno | š.č | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10. | body spolu |
Hanka Hajtmanová / Little Step To Bar | 17 | 90 | 70 | - | 80 | 90 | 100 | 70 | 70 | 80 | 650 | |
Anna Baštrnák / Hangin With Dun It | 18 | 80 | 80 | 100 | 90 | 70 | 100 | 60 | 60 | 100 | 90 | 830 |
Jessika Kissová /Topsail Dear Girl | 11 | 70 | 60 | 80 | 70 | - | - | - | - | 80 | 360 | |
Carla Scholtzová / Kam Smart Chic Ella | 22 | 100 | 100 | 90 | 80 | - | 100 | 100 | 570 | |||
Laura Dulická / Maesto so Masni | 9 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 480 |
Lina Ballová Víchor | 4 | 0 | 0 | - | 10 | 10 | ||||||
Fanni Szendi | 2 | 30 | 0 | 40 | 40 | 20 | 40 | 170 | ||||
Eleonóra Kotra | 29 | 20 | 10 | 60 | 60 | 100 | 80 | 50 | 40 | 30 | 450 | |
Alexanddra Ivanovová | 1 | 10 | 0 | 10 | ||||||||
Karin Ujvári | 31 | 60 | 0 | 20 | 20 | 10 | 60 | - | 90 | 260 | ||
Terezka Vološinová | 28 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||
Lea Púchovská | 21 | 40 | 50 | 70 | 60 | 50 | 70 | 340 | ||||
Vivien Surányiová | 19 | 0 | 30 | 30 | ||||||||
Tamara Schultzová | 23 | 0 | 0 | 40 | 40 | |||||||
Tamara Bitterová / Smart Like a Quixete Berry | 40 | - | 90 | - | - | 90 | 70 | 70 | 80 | 400 | ||
Vanesa Barczová / Pepper | 36 | - | 0 | 0 | ||||||||
Laura Pozsonyi / Asin | 34 | - | 20 | 20 | ||||||||
Kristína Sýkorová / Nicolas | 53 | - | 0 | 0 | ||||||||
Natália Kružlíková / Elza | 98 | - | 0 | 0 | ||||||||
Lina Bllová / Rikky | 51 | - | 0 | |||||||||
Hanka Sochová / Hviezda | 47 | - | 0 | |||||||||
Samuel Dozsa /Semir | 33 | - | 0 | |||||||||
Alxandra Vankó / Piros | 35 | - | 0 | |||||||||
Sabinka Kováčová / Muffin | 43 | - | 0 | |||||||||
Lucia Árendášová/ Woodoo Durclas | 45 | - | 0 | |||||||||
Eliška Horavová / Lili | 48 | - | 0 | |||||||||
Igorko Nevizanský / Benjamin | 49 | - | 0 | |||||||||
Jessika Kissová /Abie | 68 | 30 | 30 | |||||||||
Michaela Gozárová /Annie | 42 | 10 | 10 | |||||||||
Mária Horavová/ DV Stella Star | 97 | - | - | - | 100 | 30 | 90 | 220 | ||||
Fanni Blazsk | 30 | 30 | ||||||||||
Sabinka Kováčová /Nicolas | 56 | - | 0 | 10 | 20 | 30 | 10 | 70 | ||||
Biana Tkáčiková/ Tara | 76 | 20 | 10 | 30 | ||||||||
Anna Blažkobá/Corina | 30 | 30 | ||||||||||
Beátka Pískalíková/ Thunder | 90 | 10 | 10 | |||||||||
Ema Dudonová/Little Gold Power | 84 | 80 | 90 | 170 | ||||||||
Karin Ujvári/Polly | 96 | 30 | 30 | 50 | 50 | 160 | ||||||
Viktória Sýkorová/ Silver | 50 | 50 | ||||||||||
Karolína Felyóová/Šafrán | 112 | 20 | 20 | |||||||||
Bence Kiss/ Thunder | 20 | 20 |
Pole Bending Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Barrel race Open
Meno | Š.č. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10. | Body spolu |
Erika Bernátová / Kotra Chick Play boy | 25 | 80 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 80 | 90 | 100 | 840 | |
Peter Kotra / Peppy Chick Play boy | 30 | 90 | 70 | 90 | 80 | 80 | 40 | 60 | 30 | 80 | 50 | 670 |
Ema Andrejkovičová / Orfeus | 13 | 100 | 80 | 80 | 90 | 60 | 70 | 80 | 70 | 70 | 60 | 760 |
Márk Hegedús / Red Quinby Junior | 24 | 30 | - | - | 30 | |||||||
Dominika Čelková / Shaunni Golden Bar | 5 | 0 | - | 50 | 30 | 10 | 40 | 20 | 150 | |||
István Fehér / Blue Wolf | 27 | 0 | - | 70 | - | 30 | 40 | 140 | ||||
Natália Kresasnová / Grisso Lil Delmaso | 8 | 70 | 50 | - | 120 | |||||||
Jasmína Bírová / Lola | 3 | 60 | 10 | 50 | - | 30 | 10 | 160 | ||||
Gergely Lelovics/ Golgie | 6 | 40 | 0 | - | 40 | |||||||
Vivien Vincze /Remány | 26 | 10 | - | - | 10 | |||||||
Mertina Nevizanská / Hollywood S W Cowboy | 12 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 50 | 190 | ||||
Rebeka Kolesár / Goldie | 16 | 50 | 0 | - | 50 | |||||||
Kristína Gyonyová / Zajtra | 14 | 0 | 0 | 10 | - | 10 | ||||||
Jani Vajda / Sheas Genune Melody | 100 | - | 90 | - | 90 | |||||||
Peter Kiss / Pidi Jack | 46 | - | 60 | 70 | - | 60 | 50 | 40 | 280 | |||
Karolína Sitárová / Tara | 58 | - | 40 | 40 | 80 | |||||||
Ladislav Bobek / / Shaunni Golden Bar | 69 | - | 30 | - | 30 | |||||||
Miroslav Gerhard / Nina | 50 | - | 0 | 40 | - | 40 | ||||||
Gergely Lelovics/ Golgie | - | - | 0 | - | - | |||||||
Zita Záluťická / Rómeo /zobor/ | 54 | - | 0 | 40 | - | 40 | ||||||
Matúš Losonci / RR star | 65 | 60 | 70 | 90 | 90 | 80 | 390 | |||||
René Tóth/ Kotra Golden Play boy | 66 | 30 | - | 20 | 50 | |||||||
Erika Petrezsil/Hercegnó | 64 | 0 | - | 0 | ||||||||
Alžbeta Lengyelová/Rómeo | 99 | 30 | - | 30 | ||||||||
Barbora Beláková / Devi | 71 | 100 | 80 | 90 | 100 | 100 | 90 | 560 | ||||
Carla Sholtzová/Little Megan Beauty | 67 | 50 | 10 | 60 | ||||||||
Marcel Burdil/ Marry | 80 | 10 | 20 | 30 | ||||||||
Matej Zorád /Valor | 77 | 50 | 30 | 80 | ||||||||
Vanesa Galbavá/Berry of Cocokie | 30 | 40 | 60 | 60 | 190 | |||||||
Ema Andrejkovičová/ Sunny | 101 | 70 | 20 | 90 | ||||||||
Arpad Egri/FG Top The Sun | 110 | 50 | 50 | |||||||||
Miloš Michňa /Mistin Black jack | 86 | 10 | 10 | |||||||||
Igor Nevizanský/Hollywood S W Cowboy | 115 | 20 | 20 | |||||||||
Boglárka Dobošová/Šafrán | 113 | 10 | 10 | |||||||||
Alica Molnár/ Pidy Jack | 119 | 70 | 70 |
Pole bending Profi Open
Meno | Š.č. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10. | Body spolu |
Peter Kiss / Pidi Jack | 46 | - | 100 | 100 | - | 80 | 70 | - | - | 80 | 430 | |
Barbora Beláková / Devi | 71 | - | - | - | - | 100 | 90 | 100 | 90 | 90 | 90 | 560 |
Ladislav Bobek/Amobea Chick | 111 | 100 | 90 | - | 100 | 100 | 390 |
Barrel race Profi Open
Meno | Š.č. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10. | Body spolu |
Sarah Hochelová / Titan | 7 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 80 | 90 | 100 | 100 | 90 | 950 |
Márk Hegedús / Broncó | 24 | 90 | - | - | 90 | |||||||
István Fehér / Blue Wolf | 27 | - | - | |||||||||
Richard Dobrovocký // Rooster Zippo Maya | 44 | - | 100 | - | 90 | 100 | 90 | 380 | ||||
Ladislav Bobek/Amobea Chick | 111 | 100 | NDC | - | 90 | 100 | 290 |